Vortex Optics Razor® HD Gen II 4.5-27x56 FFP Tremor 3 MRAD Riflescope
Vortex Optics Razor® HD Gen II 4.5-27x56 FFP Tremor 3 MRAD Riflescope
Out of stock
-
Estimated delivery: Jun 06 - Jun 10
Specification
Specification
Tento popis bol strojovo preložený z originálneho textu.
Popis
Noví lídri v pretekoch o ultimátnu presnosť, dlhodobé optiky, Gen II Razors, navrhnuté a vyvinuté pre nastavovanie presných dlhodobých striel v extrémnych prostrediach, majú vážnych presných strielcov hovoriacich "konečne". Gen II Razors majú 6x zoom, 34mm jednodielny trubku z lietadlového hliníka a náš sofistikovaný systém veže L-Tec plus množstvo ďalších vysoko výkonných funkcií pre štátne-of-the-art optiku s smrtiacou presnosťou.

| Dĺžky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 365.76 | 49.78 | 55.12 | 155.19 | 104.9 | 104.14 |
| Výšky | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 64.77 | 45.97 |
Špecifikácie:
| Zväčšenie | 4.5-27x |
|---|---|
| Priemer objektívu | 56 mm |
| Fokálna rovina | Prvá fokálna rovina |
| Zámerný kríž | HORUS TREMOR3 |
| Štýl veže | L-Tec |
| Veľkosť trubky | 34 mm |
| Gradácia nastavenia | .1 MRAD |
| Nastavenie paralaxy | 32 yardov do nekonečna |
| Maximálne nastavenie vetra | 14 MRAD |
| Maximálne nastavenie elevácie | 33 MRAD |
| Cestovanie na otáčku | 10 MRAD |
| Zorné pole | 25.3-4.4 ft/100 yd |
| Očná vzdialenosť | 93.98 mm |
| Dĺžka | 365.76 mm |
| Hmotnosť | 1375.1 g |
Funkcie:
| Trieda hliníka | Lietadlo |
|---|---|
| APO systém | Indexovo zladené šošovky korigujú farbu cez celé vizuálne spektrum. |
| ArmorTek® | Ultra-tvrdý, odolný proti poškriabaniu povlak chráni vonkajšie šošovky pred škrabancami, olejom a nečistotami. |
| Systém trubice erector | Presne obrábané z lietadlového hliníka s protišmykovými vlastnosťami pre ľahší, silný, odolný trubku. Nerezová oceľová offsetová cievka pružiny erector odoláva oveľa vyšším napätiam ako tradičné ploché pružiny erector a |
| Indikátor vonkajšej rotácie | Poskytuje rýchlu vizuálnu a hmatovú referenciu o rotačnej pozícii elevačnej veže. |
| Systém zníženia trenia | Tepelne spracovaná, kalená oceľová podložka pláva na konci skrutky veže, spája sa s kaleným oceľovým krúžkom na trubici erector pre kontakt oceľ na oceľ. Zabraňuje poškodeniu alebo deformácii kontaktného bodu pre vynikajúcu odolnosť a opakovateľnosť. |
| Viacvrstvové | XR™ Plus Plne viacvrstvové |
| HD šošovkové prvky | HD |
| L-Tec+™ Zero systém | Zabraňuje elevačnej veži v nastavení nižšom ako rozsah zamerania pomocou robustných oceľových komponentov. Interné mechanizmy zostávajú voľné od piesku, prachu, nečistôt, vlhkosti a iných cudzích materiálov - dokonca aj pri nastavovaní pozície nulového zastavenia. |
| Mikro nastavenie nuly | Nekonečné pozície nastavenia nuly umožňujú nastaviť nulu medzi klikmi pre optimálnu presnosť. |
| Opticky indexované šošovky | Optimalizujú ostrosť a jas obrazu od okraja k okraju. |
| Plazmová technológia | Špičkový proces aplikácie povlaku poskytuje neporovnateľnú odolnosť a výkon povlaku |
| Nárazuvzdorný | Robustná konštrukcia odoláva spätnému rázu a nárazu. |
Zámerný kríž:

MRAD-založený zámerný kríž s neuveriteľnou škálou úprav pre pokles strely, korekcie vetra, pozorovanie a meranie vzdialenosti. Navrhnuté pre presných dlhodobých strielcov.
ZAHRNUTÉ V BALENÍ
- L-Tec nástroj
- 4-palcový slnečný kryt
- 2mm imbusový kľúč
- CR2032 batéria
- Čistiaci handrička na šošovky
Na produkty Vortex Optics sa vzťahuje doživotná záruka.
VIDEO +
30-day returns
30-day returns
We offer a 30-day period for returning or exchanging goods if, for any reason, you are not satisfied with your order.
For more information, please see our Return Policy here.
Delivery
Delivery
Orders received by 14:00 are dispatched the same day. Delivery usually takes place on the next business day, depending on the selected shipping method. During busy periods, please allow 1–3 business days for order processing.
Free delivery from €200 / for oversized shipments from €400
Personal collection – Nitra (WARAGOD / Katsudo)
Free of charge, ready for pickup on the next business day
For more information, please see our Delivery page.
Payment details are processed through a secure system.
