Vortex Optics Razor® HD Gen II puškohled 4.5-27x56 FFP H59 MRAD
Vortex Optics Razor® HD Gen II puškohled 4.5-27x56 FFP H59 MRAD
Razprodano
-
Predvidena dostava: Jul 30 - Aug 03
Specifikacije
Specifikacije
Novi vodje v tekmovanju za ultimativno natančnost, dolgotrajne optike, Gen II Razors, zasnovane in razvite za natančne dolgotrajne strele v ekstremnih okoljih, imajo resni natančni strelci končno kaj povedati. Gen II Razors imajo 6x povečavo, 34 mm enodelno cev iz letalskega aluminija in naš sofisticiran sistem vežičk L-Tec ter množico drugih visoko zmogljivih funkcij za vrhunsko optiko s smrtonosno natančnostjo.

| Dolžine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 365.76 | 49.78 | 55.12 | 155.19 | 104.9 | 104.14 |
| Višine | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 64.77 | 45.97 |
Specifikacije:
| Povečava | 4.5-27x |
|---|---|
| Premer objektiva | 56 mm |
| Fokalna ravnina | Prva fokalna ravnina |
| Nišan | HORUS H59 |
| Slog vežičke | L-Tec |
| Velikost cevi | 34 mm |
| Razred nastavitve | .1 MRAD |
| Nastavitev paralaže | 32 jardov do neskončnosti |
| Največja nastavitev vetra | 14 MRAD |
| Največja nastavitev elevacije | 33 MRAD |
| Potovanje na obrat | 10 MRAD |
| Vidno polje | 25.3-4.4 ft/100 yd |
| Razdalja do očesa | 93.98 mm |
| Dolžina | 365.76 mm |
| Teža | 1375.15 g |
Funkcije:
| Razred aluminija | Letalski |
|---|---|
| APO sistem | Indeksno usklajene leče popravljajo barvo v celotnem vidnem spektru. |
| ArmorTek® | Ultra trda, odporna proti praskam površinska obdelava ščiti zunanje leče pred praskicami, oljem in nečistočami. |
| Sistem poravnave cevi | Natančno obdelana iz letalskega aluminija z lastnostmi proti drsenju za lažjo, trdno, odpornostno cev. Sistem vzmetenja poravnave iz nerjavečega jekla prenese veliko višje napetosti kot tradicionalne ploske vzmeti poravnave in al |
| Indikator zunanje rotacije | Zagotavlja hitro vizualno in tipno referenco o rotacijski poziciji vežičke elevacije. |
| Sistem zmanjšanja trenja | Toplotno obdelana, kaljeno jeklena podložka plava na koncu vijaka vežičke, se stika s kaljenim jeklenim obročem na poravnalni cevi za stični točki jekla. Preprečuje poškodbe ali deformacije stične točke za odlično odpornost in ponovljivost. |
| Večslojno | XR™ Plus Popolnoma večslojno |
| HD leče | HD |
| L-Tec+™ Zero sistem | Preprečuje vežički elevacije, da bi se nastavila nižje od obsega zamerjanja z robustnimi jeklenih komponentami. Notranji mehanizmi ostanejo prosti od peska, prahu, nečistočin, vlage in drugih tujih materialov—tudi pri nastavitvi položaja ničelnega zaustavitve. |
| Mikro nastavitev ničle | Neskončni položaji nastavitve ničle omogočajo nastavitev ničle med kliki za optimalno natančnost. |
| Optično indeksirane leče | Optimizirajo ostrost in svetlost slike od roba do roba. |
| Plazemska tehnologija | Vrhunski proces nanosa premaza zagotavlja neprimerljivo odpornost in zmogljivost premaza |
| Odporen na udarce | Robustna konstrukcija prenese povratni udarec in udarec. |
Nišan:

Nabit s koristnimi podatki o subtenziji za streljanje na dolge razdalje ali lov, Horus™ H59™ je nišan z oznakami v prvi fokalni ravnini.
VKLJUČENO V PAKET
- Orodje L-Tec
- 4-palčni sončni pokrov
- 2 mm imbusni ključ
- Baterija CR2032
- Krpa za leče
Na proizvode Vortex Optics se nanaša doživljenjska garancija.
VIDEO +
14-dnevna pravica do vračila
14-dnevna pravica do vračila
Ponujamo 14-dnevni rok za vračilo ali menjavo, če iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni z vašim naročilom.
Več informacij najdete tukaj v naših pogojih vračila.
Dostava
Dostava
Naročila, ki jih prejmemo do 14.00, odpošljemo še isti dan. Dostava običajno poteka naslednji delovni dan, odvisno od izbranega načina dostave. V obdobjih visoke obremenjenosti prosimo za 1–3 delovne dni za obdelavo naročila.
Brezplačna dostava od 200 € / za prevelike pošiljke od 400 €.
brezplačno, pripravljeno za prevzem naslednji delovni dan.
Več informacij najdete na naši strani Dostava.
Vaši plačilni podatki se obdelujejo prek varnega sistema.
